Leistung | Kategorie INeubeugebiet (Anschluss im Zuge der Erschließung) | ||
Netto | Brutto | inkl. Ust. | |
Grundbetrag Hausanschluss | 1.457,44 Euro | 1.559,46 Euro | 7 % |
Mehrlänge je Meter mit Erdarbeiten durch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH | 84,06 Euro | 89,94 Euro | 7 % |
Mehrlänge je Meter mit Erdarbeiten durch den Kunden | 9,28 Euro | 9,93 Euro | 7 % |
Mauerdurchbruch | 333,92 Euro | 357,29 Euro | 7 % |
Leistung | Kategorie IInachträglicher Anschluss (erneuter Straßenaufbruch) | ||
Netto | Brutto | inkl. Ust. | |
Grundbetrag Hausanschluss | 3.069,38 Euro | 3.284,24 Euro | 7 % |
Mehrlänge je Meter mit Erdarbeiten durch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH | 84,06 Euro | 89,94 Euro | 7 % |
Mehrlänge je Meter mit Erdarbeiten durch den Kunden | 9,28 Euro | 9,93 Euro | 7 % |
Mauerdurchbruch | 333,92 Euro | 357,29 Euro | 7 % |
Für die Herstellung von Hausanschlüssen wird durch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH ein Kostenangebot erstellt.
Bei der Kalkulation von Standardhausanschlüssen werden die oben genannten Pauschalpreise (gültig bei Herstellung ab dem 01.01.2024) verwendet.
Hausanschlüsse mit größeren Dimensionen oder vom Standard abweichenden Parametern werden nach Aufwand bzw. tatsächlichen Gegebenheiten kalkuliert.
Alle Angaben unter Vorbehalt. // Stand/Gültig ab 01.07.2024
B a u k o s t e n z u s c h u s s 1,79 €/m²
Die Mehrlänge wird ab Grundstücksgrenze bis zur Hauptabsperreinrichtung festgestellt.
Die Pauschalen gelten für Anschlüsse DN 25-DN 50.