Leistung | Kosten | |
Netto (in Euro) | Brutto (in Euro) | |
Anschluss bei Grundstücksgrenze / bis 100 A | 2027,62 | 2.412,87 |
Länge: je Meter mit Erdarbeiten durch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH ab Grundstücksgrenze | 44,71 | 53,20 |
Länge: je Meter mit Erdarbeiten durch den Kunden ab Grundstücksgrenze | 15,00 | 17,85 |
Baustromanschluss mit Erdarbeiten durch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH | 651,17 | 774,89 |
Baustromanschluss mit Erdarbeiten durch den Kunden | 366,17 | 435,74 |
Anschluss bis Grundstüksgrenze und bis 250 A mit Erdarbeiten durch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH | 2332,58 | 2.775,77 |
Mehrlänge: je Meter mit Erdarbeiten durch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH | 46,05 | 54,80 |
Mehrlänge: je Meter mit Erdarbeiten durch den Kunden | 22,00 | 26,18 |
Für die Herstellung von Hausanschlüssen wird durch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH ein Kostenangebot erstellt.
Bei der Kalkulation von Standardhausanschlüssen werden die oben genannten Pauschalpreise (gültig bei Herstellung ab dem 01.01.2024) verwendet.
Hausanschlüsse mit größeren Dimensionen oder vom Standard abweichenden Parametern werden nach Aufwand bzw. tatsächlichen Gegebenheiten kalkuliert.
Preise inkl. 19 % Ust.
Alle Angaben unter Vorbehalt. // Stand/gültig ab: 01.01.2024