Christoph Frädrich
03981 474-0
| Stand 01.01.2023 | Stand 01.01.2024 | |||
|
| Cent/kWh Netto* | Cent/kWh Netto* | ||
Strom | Energiesteuer | 2,050 | 2,050 | ||
| KWKG-Umlage | 0,357 | 0,275 | ||
| § 19 Umlage | ≤ 1.000.000 kWh | 0,417 | 0,643 | |
| Offshore-Netzumlage | 0,591 | 0,656 | ||
| AbLa-Umlage | 0,00 | 0,00 | ||
| EEG | 0,000 | 0,000 | ||
| Konzessionsabgabe | bis 25.000 Einwohner | 1,32 | 1,32 | |
| Sondervertragskosten | 0,11 | 0,11 |
*Die Nettopreise verstehen sich zzgl. der gültigen Umsatzsteuer.