| Stand 01.01.2022 | Stand 01.07.2022 | Stand 01.01.2023 | |||
|
| Cent/kWh Netto* | Cent/kWh Netto* | Cent/kWh Netto* | ||
Strom | Energiesteuer | 2,050 | 2,050 | 2,050 | ||
| KWKG-Umlage | 0,378 | 0,378 | 0,357 | ||
| § 19 Umlage | ≤ 1.000.000 kWh | 0,437 | 0,437 | 0,417 | |
| Offshore-Netzumlage | 0,419 | 0,419 | 0,591 | ||
| AbLa-Umlage | 0,003 | 0,003 | 0,00 | ||
| EEG | 3,723 | 0,000 | 0,000 | ||
| Konzessionsabgabe | bis 25.000 Einwohner | 1,32 | 1,32 | 1,32 | |
| Sondervertragskosten | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
*Die Nettopreise verstehen sich zzgl. der gültigen Umsatzsteuer.
Grundversorgung 2019 Classic Gewerbe
Grundversorgung 2019 Inkasso Gewerbe
Grundversorgung 2020 Classic Gewerbe
Grundversorgung 2020 Inkasso Gewerbe
Grundversorgung 2021 Classic Gewerbe
Grundversorgung 2021 Inkasso Gewerbe
Stromgrundversorgungsverordnung (StromGVV)
Ergänzende Bedingungen zur Stromgrundversorgungsordnung ab 01.01.2023
EEG-Bericht 2014
EEG-Bericht 2015
Stromkennzeichnung
Stromherkunftsnachweis
Erlaubnisschein
Kommunikationsdatenblatt Netzbetreiber
Kommunikationsdatenblatt Netznutzer
Zählersperrung Inbetriebnahme Mahnung Inkassozähler
Umzug Anmeldung einer Verbrauchsstelle
Umzug Abmeldung einer Verbrauchsstelle
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten für Kunden