Leistung Einfamilienhaus | Kosten | |
Netto (in Euro) | Brutto (in Euro) | |
Gesamt Glasfaser-Hausanschluss (inklusive Tiefbau, Mauerdurchbruch und Glasfaser-Hausanschluss) | 2.276,42 | 2.708,94 |
Grundbetrag Glasfaser-Hausanschluss (nur wenn das Objekt mit Leerrohr erschlossen ist) | 1.766,13 | 2.101,69 |
Länge je Meter für Leerrohr mit Erdarbeiten durch die Stadtwerke Neustrelitz GmbH ab Grundstücksgrenze | 35,68 | 42,46 |
Länge je Meter für Leerrohr mit Erdarbeiten durch den Kunden ab Grundstücksgrenze | 12,76 | 15,18 |
Grundbetrag Leerrohr-Hausanschluss | 510,29 | 607,25 |
Preise inkl. 19 % Ust.
Alle Angaben unter Vorbehalt. // Stand/gültig ab: 01.01.2023